Familly Cup Malinka Zgierz 06.05.2009r

Familly Cup  na Malince w Zgierzu w maju 2009r.

Family Cup Malinka Zgierz Jarosław Adryjanowski 1

Jako że nie trenowałem do tego momentu wcale i na rower wsiadłem 1,5 miesiąca przed zawodami, nie można było się spodziewać jakiegokolwiek dobrego rezultatu. Sukcesem było już nie zajęcie 1 miejsca od końca.

Wyniki:

1 39 Jabłoński Jakub 82 G/M Łódź 6 43:05.276 6:59.511
2 103 Kamiński Andrzej 79 G/M Łódź 6 43:13.196 +7.920 6:56.711
3 92 Marszałek Mariusz 85 G/M Domaniewice 6 43:14.670 +9.394 7:06.451
4 133 Michał Ciesielski Licencja 80 G/M Łódź 6 44:06.899 +1:01.623 6:54.284
5 125 Ziółkowski Jarosław 78 G/M Łódź 6 45:35.427 +2:30.151 7:09.818
6 141 Zając Artur 79 G/M Głuchów 6 48:57.760 +5:52.484 7:57.826
7 116 Paszak Marcin 79 G/M Łódź 6 49:36.131 +6:30.855 7:44.916
8 113 Michalak Marcin 83 G/M Łódź 6 51:07.680 +8:02.404 7:34.642
9 122 Rawicki Marcin 77 G/M Łódź 6 52:43.835 +9:38.559 8:11.922
10 110 Kostrzewa Przemysław 85 G/M Łódź 5 44:42.979 +1 Lap 8:24.154
11 144 Ryk Wojciech 80 G/M Łódź 5 46:45.346 +1 Lap 8:51.352
12 61 Tyburski Dariusz 81 G/M Zgierz 5 47:02.125 +1 Lap 8:50.534
13 88 Bilecki Filip 85 G/M Łódź 5 47:15.131 +1 Lap 8:54.103
14 97 Wiśniewski Tomasz 81 G/M Łódź 5 47:17.423 +1 Lap 9:00.056
15 127 Jakubczyk Jarosław 81 G/M Łódź 5 48:23.775 +1 Lap 9:01.345
16 75 Pacocha Patryk 75 G/M Łódź 5 48:35.374 +1 Lap 8:59.362
17 81 Filipek Tomasz 75 G/M Ozorków 5 49:27.232 +1 Lap 9:17.854
18 89 Śliwiński Jakub 81 G/M Łódź 5 49:44.167 +1 Lap 9:17.797
19 131 Kluszczyński Marek 75 G/M Łódź 5 54:20.350 +1 Lap 10:03.569
20 40 Siewierski Wojtek 83 G/M Łódź 4 36:26.568 +2 Laps 8:45.110
21 91 Adryjanowski Jarosław 79 G/M Łódź 4 43:07.720 +2 Laps 9:16.073
22 16 Tybuś Michał 85 G/M Zgierz 4 43:38.401 +2 Laps 9:28.356
23 84 Banasiak Piotr 83 G/M Łódź 4 46:00.905 +2 Laps 9:34.828
24 124 Adamczyk Arkadiusz 79 G/M Pabianice 4 50:09.795 +2 Laps 10:47.903
25 70 Marks Marcin 75 G/M Zgierz 4 51:50.748 +2 Laps 11:07.621
26 149 Michał Zatorski 85 G/M Zgierz 3 24:35.103 +3 Laps 7:35.554
27 38 Kosior Krzysztof 79 G/M Łódź 3 28:15.494 +3 Laps 8:39.144
28 132 Bojarczuk Andrzej 85 G/M Łódź 2 21:49.418 +4 Laps 9:58.562
29 128 Dusinkiewicz Jacek 81 G/M Łódź 2 22:49.908 +4 Laps 10:43.489

Jarosław Adryjanowski 21, Filip bilecki 13, Jakub Śliwiński 18 zdjęcie poniżej.